序號(hào) | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 年齡 | 性別 | 薪酬標(biāo)準(zhǔn) | 崗位要求 |
1 | 頭鍋 | 1 | 18-50周歲 | 男性 | 6000 | 七年以上炒鍋工作經(jīng)驗(yàn) |
2 | 二鍋 | 2 | 18-50周歲 | 男性 | 4800 | 五年以上炒鍋工作經(jīng)驗(yàn) |
3 | 頭砧 | 1 | 18-45周歲 | 男性 | 4800 | 七年以上砧板工作經(jīng)驗(yàn) |
4 | 二砧 | 1 | 18-50周歲 | 男性 | 4100 | 五年以上砧板工作經(jīng)驗(yàn) |
5 | 蒸籠 | 1 | 18-50周歲 | 男性 | 4100 | 五年以上蒸籠工作經(jīng)驗(yàn) |
6 | 頭荷 | 1 | 18-50周歲 | 男性 | 3500 | 五年以上崗位工作經(jīng)驗(yàn) |
7 | 二荷 | 1 | 18-45周歲 | 男性 | 3200 | 一年以上崗位工作經(jīng)驗(yàn) |
8 | 統(tǒng)計(jì)核算員 | 1 | 18-40周歲 | 女性 | 2200 | 大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)或有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
9 | 前廳領(lǐng)班 | 2 | 18-40周歲 | 女性 | 2600 | 形象氣質(zhì)佳,有相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn),責(zé)任心強(qiáng)。 |
10 | 服務(wù)員 | 4 | 18-45周歲 | 女性 | 2000 | 形象氣質(zhì)佳,工作勤快,待人熱情。 |
11 | 傳菜員 | 2 | 18-50周歲 | 男性 | 2800 | 能吃苦耐勞,服從分配 |
12 | 粗加工 | 7 | 18-45周歲 | 女性 | 2000 | 能吃苦耐勞,服從分配,不斤斤計(jì)較者優(yōu)先。 |
序號(hào) | 崗位名稱 | 薪資待遇 | 人數(shù) | 年齡 | 性別 | 應(yīng)聘要求 |
1 | 維修工程師 | 3500-4500/月 | 1 | 40周歲(含)以下 | 男性 | 中專及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)類等相關(guān)專業(yè);兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);有酒店行業(yè)工程管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
2 | 電工 | 3500-4500/月 | 3 | 40周歲(含)以下 | 男性 | 高中(中專)及以上學(xué)歷;持有電工證(有高壓電工證優(yōu)先);有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者。 |
3 | 早餐廚師 | 3000-4000/月 | 1 | 40周歲(含)以下 | 不限 | 熟悉客家小吃的加工、切配、烹制制作技術(shù),擅長(zhǎng)早餐制作及營(yíng)養(yǎng)搭配,有酒店早餐廳工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
4 | 安保隊(duì)員 | 2500元/月 | 4 | 42周歲(含)以下 | 男性 | 身高1.65米以上;已取得保安證;無(wú)犯罪記錄。 |
本網(wǎng)站經(jīng)福建省龍巖市人社局批準(zhǔn),為正規(guī)合法人才網(wǎng)站,人力資源服務(wù)許可證:(閩)人服證字〔2019〕第0801000113號(hào)
服務(wù)熱線:0597-2222121 全國(guó)人才服務(wù)熱線:400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息監(jiān)督員:上官桂英 不良信息舉報(bào)熱線:0597-2222121
地址:龍巖市新羅區(qū)西安南路137號(hào)(原龍巖地區(qū)勞動(dòng)服務(wù)公司2樓) 工作時(shí)間 8:30-17:30(周一至周六)