根據(jù)《龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開招聘非在編專業(yè)技術(shù)人員公告》,下列人員經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將總成績(jī)予以公示。
公示時(shí)間:2019年4月26日-2019年5月6日 監(jiān)督電話:0597-2700120 0597-3101320 龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
||||||||
護(hù)理崗位 招 1人 | ||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試總成績(jī) | 占筆試成績(jī)50% | 面試成績(jī) | 占面試成績(jī)50% | 總成績(jī) | 名次 |
1 | 陳珊 | 女 | 54 | 27.00 | 85 | 42.50 | 69.50 | 第一名 |
2 | 羅梅 | 女 | 50 | 25.00 | 83.7 | 41.85 | 66.85 | 第二名 |
藥劑崗位 招 1 人 | ||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試總成績(jī) | 占筆試成績(jī)50% | 面試成績(jī) | 占面試成績(jī)50% | 總成績(jī) | 名次 |
1 | 張孫紅 | 女 | 49.5 | 24.8 | 82.6 | 41.3 | 66.1 | 第一名 |
2 | 鄭熠 | 女 | 47.5 | 23.8 | 82.6 | 41.3 | 65.1 | 第二名 |
財(cái)務(wù)崗位 招 1 人 | ||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試總成績(jī) | 占筆試成績(jī)50% | 面試成績(jī) | 占面試成績(jī)50% | 總成績(jī) | 名次 |
1 | 陳淑賢 | 女 | 55 | 27.5 | 85 | 42.5 | 70 | 第一名 |
2 | 張文晶 | 女 | 49 | 24.5 | 84.9 | 42.45 | 66.95 | 第二名 |
本網(wǎng)站經(jīng)福建省龍巖市人社局批準(zhǔn),為正規(guī)合法人才網(wǎng)站,人力資源服務(wù)許可證:(閩)人服證字〔2019〕第0801000113號(hào)
服務(wù)熱線:0597-2222121 全國(guó)人才服務(wù)熱線:400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息監(jiān)督員:上官桂英 不良信息舉報(bào)熱線:0597-2222121
地址:龍巖市新羅區(qū)西安南路137號(hào)(原龍巖地區(qū)勞動(dòng)服務(wù)公司2樓) 工作時(shí)間 8:30-17:30(周一至周六)